PARTIDAS | TOTAL Áreas |
---|---|
VILLAZONAY | 724,47 |
CASTIEL | 1.816,69 |
TORRETA | 1.980,26 |
LOS ARCOS | 819,53 |
SULFURO | 824,70 |
AZAROLLERAS | 1.144,73 |
PICO VERDE | 3.721,53 |
HERRADURA | 4.066,03 |
TEJERIAS | 3.134,91 |
RINCON DE NINE | 335,20 |
FORNERO | 1.706,12 |
PORCIONES | 3.511,73 |
ROYALES | 1.521,00 |
ALBALATE | 11.576,36 |
GABACHETA | 127,20 |
TOTAL | 37.010,46 |
Antes de la construcción del Embalse de Calanda, también se regaban las partidas del Bombao y Campo Consejo, expropiadas por la obra de la presa.
La Comunidad de Regantes del Guadalope, fue constituida como tal en 1917. Tiene el carácter de Corporación de Derecho Público adscrita a la Confederación Hidrográfica del Ebro.